[Statistik] Immer wunderbar

adminAdmin Leave a Comment

Dieser Artikel wurde am 30. September 2003 veröffentlicht
und ist möglicherweise nicht mehr aktuell!

Die Leut kommen von überall auf meine Seite. Herzlich Willkommen, jedem einzelnen von ihnen.

# Hits Files KBytes Country
1 7488 38.64% 5533 37.84% 60354 30.92% Network
2 4003 20.66% 3482 23.81% 30829 15.80% Austria
3 3485 17.98% 2578 17.63% 53460 27.39% Germany
4 2632 13.58% 1812 12.39% 25807 13.22% US Commercial
5 1432 7.39% 1001 6.85% 22719 11.64% Unresolved/Unknown
6 144 0.74% 111 0.76% 913 0.47% Netherlands
7 117 0.60% 50 0.34% 244 0.12% Switzerland
8 32 0.17% 17 0.12% 346 0.18% US Educational
9 14 0.07% 14 0.10% 168 0.09% Czech Republic
10 5 0.03% 3 0.02% 52 0.03% Colombia
11 5 0.03% 5 0.03% 5 0.00% Lithuania
12 3 0.02% 3 0.02% 32 0.02% Italy
13 3 0.02% 3 0.02% 28 0.01% Norway
14 3 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Peru
15 2 0.01% 2 0.01% 50 0.03% Brazil
16 2 0.01% 2 0.01% 57 0.03% Canada
17 2 0.01% 1 0.01% 25 0.01% Sweden
18 2 0.01% 2 0.01% 27 0.01% United Kingdom
19 1 0.01% 1 0.01% 23 0.01% Australia
20 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% France
21 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Japan
22 1 0.01% 1 0.01% 23 0.01% Singapore
23 1 0.01% 1 0.01% 3 0.00% United States

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert